PWT-løp (25.10.2024)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Tossa de Mar
Land: Spania
Eg løper pr. no ikkje sprint på hardt underlag, og tok denne løypa som morgontur med innlagte omvegar og fotografering av m.a. soloppgang, og teiknar difor ikkje noko vegval.

Fin by :-)

Utdrag frå resultatlista:
1 Gerardo Garcia 15:15 8006481
2 Jens Kristian Kopland M65 15:53 +0:38 8058780
3 Svein Nygaard M55 16:50 +1:35 8201991
4 Mikko Sani M70 17:29 +2:14 8680049
5 Tom Arild Karlsen M70 17:52 +2:37 8237785
6 Harri Leinikka M50 18:02 +2:47 8275282
7 Are Eriksen M70 18:25 +3:10 8269015
8 Jon Kaarby M65 18:41 +3:26 2500263
9 Per Erik Bjoerklund M65 18:50 +3:35 7881430
10 Unni Strand Karlsen W70 19:17 +4:02 8237750
56 Torgeir Strand M65 44:11 +28:56 8004321

Vis kommentarer (0)
 
PWT-løp (25.10.2024)